Eva M. 11.08.2018 - 18.08.2018
Celkově | |
Lokalita | |
Ubytování |
- Na samotě u lesa
- Chybí venkovní přístřešek k posezení při špatném počasí nebo při ostrém slunci.
Velmi dobré.
Recenze zveřejněna
Stylově zařízená horská chalupa s prostornými ložnicemi, dětskou hernou, jídelnou a dobře vybavenou moderní kuchyní. Srní je ideálním místem pro letní pobyt.
Kód objektu: | 3804 |
---|---|
Místo: | Šumava - Srní |
Koupání: | 2 km |
Počet osob: | 21+5 |
Parkování: | Otevřené Na pozemku (8 m od objektu, 10 míst, Parkoviště vyhrazené pro hosty chalupy.) |
Hodnocení: | |
Počet ložnic: | 8 |
Obchod: | 2 km |
Restaurace: | 2 km |
Cena od: | 22 330 Kč za týden |
Druh objektu | chalupa |
---|---|
Počet podlaží | 2 |
Obytná plocha | 205 m2 |
Vytápění | elektrika + tuhá paliva ústřední (kotel v domě - obsl.pronajímatel) |
Ohřev vody | elektrický bojler (objem: 200+160 l) |
Krbová kamna | jídelna |
Domácí zvíře |
Přízemí |
---|
Ložnice (22 m2, 2 x patrové lůžko) |
Ložnice (22 m2, 1 x manželské lůžko, 1 x patrové lůžko) |
Jídelna (22 m2, počet míst u jídelního stolu: 26) |
Kuchyň (12 m2, místnost je průchozí) |
Samostatné WC (umyvadlo) |
Samostatné WC (umyvadlo) |
Vstupní hala (16 m2, místnost je průchozí) |
Koupelna (sprch. kout, umyvadlo) |
Koupelna (wc, sprch. kout, umyvadlo) |
Podkroví |
Ložnice (15 m2, 3 x samostatné lůžko, 1 x přistýlka) |
Ložnice (13 m2, 1 x samostatné lůžko, 1 x přistýlka) |
Samostatné WC (umyvadlo) |
Koupelna (sprch. kout, umyvadlo) |
Ložnice (11 m2, 1 x manželské lůžko) |
Ložnice (17 m2, 1 x manželské lůžko, 1 x přistýlka) |
Ložnice (18 m2, 1 x manželské lůžko, 1 x postýlka pro kojence, 1 x přistýlka, zastřešený balkón - 8 m2, výhled: na les) |
Ložnice (21 m2, 1 x samostatné lůžko, 1 x manželské lůžko, 1 x přistýlka) |
Lednička | 300 l |
---|---|
Varná konvice | |
Mikrovlnná trouba | |
Pračka | automatická |
Vysavač | |
Myčka | |
Kulečník | žádný |
Kola | uzamykatelný prostor pro kola |
Kóje na lyže | |
Dětská židlička | |
Konstrukce | dřevěná + zděná |
Počet skříní | 8 |
Možnost kouření | není povoleno |
Oplocení | otevřený |
---|---|
Druh pozemku | les |
Velikost pozemku | 1000 m2 |
Parkování | otevřené na pozemku (8 m od objektu, 10 míst, parkoviště vyhrazené pro hosty chalupy.) |
Ohniště | |
Gril | přenosný |
Aquapark | Sušice 22 km |
---|---|
Autobus | Srní (Zastávka autobusu) 200 m |
Běžecké tratě | Srní 2 km |
Bowling | Hotel Srní 2 km |
Cyklostezky | V blízkém okolí |
Doktor | Srní 2 km |
Fitcentrum | Hotel Srní 2 km |
Golf | Benešova Hora - Vacov 26 km |
Hrad | Kašperk 20 km |
Hřiště | Návštěvnické centrum Srní 1 km |
Jezero | Jezerní slať 15 km |
Jízda na koni | Srní 1 km |
Kabinková lanovka | Velký Javor (D) 44 km |
Krytý bazén | Hotel Srní 2 km |
Kuželky | Hotel Srní 2 km |
Lanové centrum | Modrava 10 km |
Lyžařská škola | Kvilda 17 km |
Lyžařské středisko | Modrava 10 km |
Lyžařský vlek | Hotel Vydra 3 km |
Masáže | Hotel Srní 2 km |
Minigolf | Srní, hotel Vydra 3 km |
Muzeum | Čeňkova pila (Historická vodní elektrárna) 7 km |
Obchod | Srní 2 km |
Plavecký bazén | Srní 2 km |
Pošta | Srní 2 km |
Přírodní koupaliště | Luh u Sušice 16 km |
Přírodní zvláštnost | Vlčí centrum 1 km |
Půjčovna loděk | Kemp Annín 12 km |
Půjčovna sportovních potřeb | Hotel Srní 2 km |
Řeka | Otava a Vydra 5 km |
Restaurace | Srní 2 km |
Rybník | Vodní zámek Srní 3 km |
Sauna | Hotel Srní 2 km |
Sedačková lanovka | Hotel Vydra 3 km |
Sedačková lanovka | Hotel Vydra 3 km |
Stolní tenis | Hotel Srní 2 km |
Supermarket | Srní 2 km |
Svah pro děti | Hotel Vydra 3 km |
Tenis | Hotel Srní 2 km |
Travnatá pláž | Kemp Annín 12 km |
Turistické stezky | V blízkém okolí |
Vlak | Modrava 10 km |
Vyhlídka | Klostrmanova vyhlídka 3 km |
Zámek | Vodní zámek 3 km |
Zvláštní nabídka
Při nižším počtu ubytovaných osob, může být jedna z ložnic v přízemí vybavena jako dětská herna.
Poznámka
Uvedené přistýlky v ložnicích v podkroví jsou rozkládací pohovky.
Celkově | |
Lokalita | |
Ubytování |
Velmi dobré.
Recenze zveřejněna
Celkově | |
Lokalita | |
Ubytování |
Všem se nám moc líbilo. Doporučuji pro spřátelené rodiny s dětmi.
Recenze zveřejněna
Celkově | |
Lokalita | |
Ubytování |
Recenze zveřejněna
Celkově | |
Lokalita | |
Ubytování |
Doufám, že se někdy na chalupu opět vypravíme :)
Recenze zveřejněna
Celkově | |
Lokalita | |
Ubytování |
Recenze zveřejněna
Upozornění: ikonka neukazuje přímo na polohu objektu, ale na příslušnou obec.
stav | termín | týden pro 25 osob | týden pro 19 - 26 osob |
---|---|---|---|
Obsazeno | 06.04.2019 - 13.04.2019 | 22 330 Kč | - |
Obsazeno | 13.04.2019 - 20.04.2019 | 22 330 Kč | - |
Obsazeno | 20.04.2019 - 27.04.2019 | 22 330 Kč | - |
Obsazeno | 27.04.2019 - 04.05.2019 | 22 330 Kč | - |
Obsazeno | 04.05.2019 - 11.05.2019 | 22 330 Kč | - |
Obsazeno | 11.05.2019 - 18.05.2019 | 22 330 Kč | - |
Obsazeno | 18.05.2019 - 25.05.2019 | 22 330 Kč | - |
Obsazeno | 25.05.2019 - 01.06.2019 | 22 330 Kč | - |
Obsazeno | 01.06.2019 - 08.06.2019 | 22 330 Kč | - |
Obsazeno | 08.06.2019 - 15.06.2019 | 22 330 Kč | - |
Obsazeno | 15.06.2019 - 22.06.2019 | 22 330 Kč | - |
Obsazeno | 22.06.2019 - 29.06.2019 | 29 260 Kč | - |
Obsazeno | 29.06.2019 - 06.07.2019 | 34 510 Kč | - |
Obsazeno | 06.07.2019 - 13.07.2019 | 34 510 Kč | - |
Obsazeno | 13.07.2019 - 20.07.2019 | 34 510 Kč | - |
Obsazeno | 20.07.2019 - 27.07.2019 | 34 510 Kč | - |
Obsazeno | 27.07.2019 - 03.08.2019 | 34 510 Kč | - |
Obsazeno | 03.08.2019 - 10.08.2019 | 34 510 Kč | - |
Obsazeno | 10.08.2019 - 17.08.2019 | 34 510 Kč | - |
Obsazeno | 17.08.2019 - 24.08.2019 | 34 510 Kč | - |
Obsazeno | 24.08.2019 - 31.08.2019 | 29 260 Kč | - |
Rezervujte | 31.08.2019 - 07.09.2019 | 22 330 Kč | - |
Obsazeno | 07.09.2019 - 14.09.2019 | 22 330 Kč | - |
Rezervujte | 14.09.2019 - 21.09.2019 | 22 330 Kč | - |
Obsazeno | 21.09.2019 - 28.09.2019 | 22 330 Kč | - |
Obsazeno | 28.09.2019 - 05.10.2019 | 22 330 Kč | - |
Obsazeno | 05.10.2019 - 12.10.2019 | 22 330 Kč | - |
Rezervujte | 12.10.2019 - 19.10.2019 | 22 330 Kč | - |
Rezervujte | 19.10.2019 - 26.10.2019 | 22 330 Kč | - |
Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu (so-so) spotřebu el. energie do 50 kWh 1 přepravku dřeva spotřebu vody spotřebu plynu ložní prádlo
Cena nezahrnuje: spotřebu el. energie nad 50 kWh (platí se na místě dle skutečné spotřeby) spotřebu dřeva nad 1 přepravku (klienti si musí obstarat sami) místní poplatek (platí se na místě pronajímateli) závěrečný úklid (hosté musí provést sami, pokud nebude řádně proveden, bude z kauce odečten poplatek 2 000 Kč) kauci 5 000 Kč (vrací se při odjezdu)
Věrnostní slevy platí pro klienty, kteří s námi cestovali v posledních pěti letech.
Slevy mezi sebou nelze kombinovat, nelze je uplatnit zpětně a jsou poskytovány z původní ceny ubytování.
Slevy se poskytují pouze z ceny za ubytování.
Podmínkou uplatnění slevy je okamžité složení zálohy v předepsané výši. Na víkendové pobyty nelze uplatnit žádné slevy.
Chalupa Pohorsko - Nezdice
Vzdálenost: 14 km
Počet osob: 6
Cena od: 6 930 Kč za týden
Apartmán Benešova hora
Vzdálenost: 16 km
Počet osob: 4+2
Cena od: 10 080 Kč za týden
Chalupa Benešova hora
Vzdálenost: 16 km
Počet osob: 8
Cena od: 10 220 Kč za týden
Studio Benešova hora
Vzdálenost: 16 km
Počet osob: 2+2
Cena od: 7 000 Kč za týden
Apartmán Benešova hora
Vzdálenost: 16 km
Počet osob: 5
Cena od: 9 730 Kč za týden